Categoría Apuestas Premio
1ª (6) 2 1.748.199,67
2ª (5+Compl.) 1 222.306,99
3ª (5) 113 983,66
4ª (4) 5.771 30,50
5ª (3) 108.653 4,00
Reintegro 605.108 0,50.
En el sorteo del Bonoloto correspondiente a este miércoles 19 de junio, celebrado en Madrid, hay dos acertantes de 1ª categoría que han ganado 1.748.199 euros.
Uno de los acertantes de este primer premio de la Bonoloto ha caído en Las Palmas de Gran Canaria, en el Centro Comercial El Muelle.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 13, 17, 19, 20, 36 y 41. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 1.
La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.024.202,50 euros.
Categoría Apuestas Premio
1ª (6) 2 1.748.199,67
2ª (5+Compl.) 1 222.306,99
3ª (5) 113 983,66
4ª (4) 5.771 30,50
5ª (3) 108.653 4,00
Reintegro 605.108 0,50.
Categoría Apuestas Premio
1ª (6) 2 1.748.199,67
2ª (5+Compl.) 1 222.306,99
3ª (5) 113 983,66
4ª (4) 5.771 30,50
5ª (3) 108.653 4,00
Reintegro 605.108 0,50.
Categoría Apuestas Premio
1ª (6) 2 1.748.199,67
2ª (5+Compl.) 1 222.306,99
3ª (5) 113 983,66
4ª (4) 5.771 30,50
5ª (3) 108.653 4,00
Reintegro 605.108 0,50.