Lanzarote

Un acertante de 2ª categoría del sorteo de Euromillones en Lanzarote

Canarias Noticias - 16/08/2019

En el Sorteo de Euromillones correspondiente al viernes 16 de agosto no hay acertantes de 1ª categoría y dos de 2ª en España, en Teguise, Lanzarote, y en Zaragoza, han ganado un premio de 588.983,13 euros.

Además, el boleto acertante de El Millon ha sido validado en Las Vegas, Asturias.

Combinación ganadora: 9 - 42 - 10 - 27 - 37.

Estrellas: 1 - 5.

El Millón: TWR88374

Premios:

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

1ª CATEGORÍA (5 + 2) 0 EUROBOTE

2ª CATEGORÍA (5 + 1) 2 588.983,13

3ª CATEGORÍA (5 + 0) 9 30.484,64

4ª CATEGORÍA (4 + 2) 46 2.917,36

5ª CATEGORÍA (4 + 1) 828 172,88

6ª CATEGORÍA (3 + 2) 1.953 102,31

7ª CATEGORÍA (4 + 0) 1.767 64,13

8ª CATEGORÍA (2 + 2) 28.769 18,14

9ª CATEGORÍA (3 + 1) 38.647 14,28

10ª CATEGORÍA (3 + 0) 84.907 12,29

11ª CATEGORÍA (1 + 2) 153.135 9,64

12ª CATEGORÍA (2 + 1) 583.188 7,59

13ª CATEGORÍA (2 + 0) 1.257.576 4,33

Con el bote generado, en el próximo sorteo del Euromillones un único acertante podría ganar un premio de 91 millones de euros.

 

ÚLTIMO CONTENIDO