Agüimes inyectará a la economía local 18,7 millones de euros en contratación de obras, servicios y suministros
01/06/2020
El Ayuntamiento de Agüimes ha acelerado en los últimos días la tramitación de los expedientes de contratación que habían quedado aplazados a raíz de la declaración del estado de alarma ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. La reactivación de los trámites administrativos permitirá que a lo largo de este mes de junio puedan estar en licitación hasta 37 proyectos de obras, servicios y suministros por valor de 18,7 millones de euros. Además de producir importantes mejoras en los servicios prestados a la ciudadanía, la puesta en marcha de estos proyectos servirá de importante estímulo a la economía local justo cuando más se necesita.
La suma total de los presupuestos de licitación que estarán publicados durante las próximas semanas asciende a 18.739.416,87 euros, un montante considerable que, inyectado en la economía, contribuirá directamente a relanzar las empresas y dinamizar el mercado de trabajo en el municipio.
El 72,3% de la inversión irá destinada a la contratación de servicios para la conservación de la red municipal de abastecimiento de agua potable, el mantenimiento de la red de riego de parques, jardines y zonas verdes, el servicio de recaudación municipal o la gestión de los teatros municipales, entre otros. Un 1,7% será empleado para la contratación de suministros, entre los que destacan la compra de juegos para los parques infantiles o la adquisición de material para los centros deportivos municipales. El 26% servirá para financiar proyectos de obras, como la actualización del alumbrado público, la ampliación y mejora de las redes de abastecimiento de agua o la habilitación provisional del comedor escolar del colegio de educación infantil y primaria Veinte de Enero, en Playa de Arinaga, a la espera de que la Consejería de Educación se haga cargo del proyecto definitivo.
Otras actuaciones destacadas contemplan la pavimentación asfáltica de la calle Princesa Masequera, en el Cruce de Arinaga, la iluminación solar fotovoltaica del Camino del Molino, la renovación del pavimento del pabellón polideportivo de Agüimes casco, la rehabilitación del muelle viejo, en Playa de Arinaga o la redacción del proyecto básico y de ejecución de obras del centro de colectivos La Tablilla.
OBRAS
EXPEDIENTE | IMPORTE (€) |
Renovación del Pavimento deportivo del Pabellón de Agüimes | 315.518,69 |
Rehabilitación del Muelle Viejo | 321.502,35 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 2: Mejora Alumbrado Parque Urbano de Arinaga – Instalación Eléctrica | 514.352,23 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 3: Mejora Alumbrado vía general de Montaña Los Vélez | 235.923,27 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 4: Mejora Alumbrado Paseo La Viñuela | 70.261,48 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 5: Mejora Alumbrado Público Cueva Bermeja (Guayadeque) | 76.510,52 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 7: Alumbrado Parque Las Olas – Instalación Eléctrica | 63.520,32 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 8: Mejoras Alumbrado Público Temisas | 206.894,48 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 9: Mejoras Alumbrado Casco Histórico de Agüimes – Obra Civil | 136.617,88 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 11: Mejoras Alumbrado Público “El Ejido” y “Los Alberconcillos” – Obra Civil | 177.100,27 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 12: Mejoras Alumbrado Público “El Ejido” y “Los Alberconcillos” – Instalación Eléctrica | 176.655,66 |
Actualización del Alumbrado Público en diversas zonas de Agüimes: Lote 13: Mejora alumbrado diversas calles de Agüimes Casco | 145.988,05 |
Iluminación Solar Fotovoltaica Camino del Molino | 134.000,00 |
Princesa Masequera. Pavimentación Asfáltica | 136.368,00 |
Mejoras Alumbrado Casco Histórico de Agüimes - Instalación Eléctrica | 388.807,89 |
Segundo Plan de Ampliación y Mejoras Redes de Abastecimiento de Agua | 555.888,97 |
Construcción Provisional de módulos prefabricados para comedor escolar en el CEIP 20 de Enero | 135.522,68 |
Adecuación Escalones en la Avda.de los Pescadores | 180.000,00 |
Mejoras en el Centro de Hidroterapia | 502.576,97 |
Rehabilitación de fachadas y sustitución de Carpinterías del Ayuntamiento de Agüimes | 400.000,00 |
TOTAL OBRAS | 4.874.009,71 € |
SERVICIOS
EXPEDIENTE | IMPORTE (€) |
Servicio de Recaudación | 7.776.432,73 |
Mantenimiento y Conservación del Sistema de Riego de Parques, Jardines y Zonas Verdes del Municipio | 807.511,75 |
Servicio de Mantenimiento de los Campos de Césped Artificial y de los Circuitos Permanentes de Orientación del municipio | 64.965,00 |
Implantación, Contenidos y Tutorización de Plataforma de Formación On-Line | 12.300,75 |
Servicio de Gestión de los Teatros Municipales de Agüimes (Teatro Auditorio Agüimes, Teatro Cruce de Culturas y Teatro Municipal de Agüimes ) y Festivales de Agüimes. | 160.000,00 |
Servicio para el Mantenimiento y Conservación de la Red de Abastecimiento de Agua, limpieza y desinfección de depósitos y analíticas de agua de consumo humano | 2.531.574,08 |
Servicio de Prevención Ajena de Riesgos Laborales, Vigilancia de la Salud y Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Construcción | 59.480,20 |
Arrendamiento con opción de compra, instalación y puesta en funcionamiento de 3 desfibriladores semiautomáticos externos, así como el mantenimiento de 3 desfibriladores semiautomáticos | 8.089,20 |
Servicio de Limpieza de Edificios Públicos | 928.377,14 |
Servicios Postales del Ayuntamiento de Agüimes y del Juzgado de Paz | 160.500,00 |
Servicio de Poda y Mantenimiento de árboles y palmeras del municipio de Agüimes | 875.688,00 |
Mantenimiento del Software Deporwin que gestiona las Instalaciones Deportivas Municipales | 34.666,07 |
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de Obras del Centro de Colectivos "La Tablilla" | 105.110,92 |
Asistencia técnica para la redacción de proyectos de recuperación de espacios libres municipales (Lotes 1 y 2) | 21.400,00 |
TOTAL SERVICIOS | 13.546.095,84 € |
SUMINISTROS
EXPEDIENTE | IMPORTE (€) |
Suministro de Juegos Infantiles | 119.439,24 |
Suministro de 22 bicicletas de ciclismo indoor | 25.990,30 |
Suministro de Instalaciones Deportivas Exteriores 2019 | 173.881,78 |
TOTAL SUMINISTROS | 319.311,32 € |