El abandono escolar en Canarias baja al 17,1 % en el primer trimestre del año
El abandono escolar temprano ha bajado en Canarias al 17,1 % y en el conjunto de España al 18,5 % en la primera Encuesta de Población Activa del 2017, el dato trimestral histórico más bajo, e inferior al 19 % con que cerró el año 2016, según informa el Ministerio de Educación.
El abandono escolar temprano mide la población de entre 18 y 24 años que como máximo ha terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no ha seguido estudiando después ni el Bachillerato ni FP.
Por sexos, el abandono escolar prematuro ha caído al 14,8 % entre las mujeres, a distancia del 22,1 % de los varones.
Entre las comunidades, las tasas de abandono más bajas se sitúan en el País Vasco (7,3 %), Cantabria (8,6 %) y Madrid (13,4 %). Las más altas corresponden a Baleares (27 %) y Murcia (26,5 %).
En el conjunto de 2016, las mejoras más significativas se dieron en Ceuta y Melilla conjuntamente (-6 puntos), La Rioja (-5,6) y Canarias (-4,9 puntos).
El cuadro recoge, por comunidades, las tasas (%) de abandono escolar temprano del primer trimestre de 2016, del conjunto de este año y del primer trimestre de 2017, así como la diferencia (en puntos) entre los distintos datos.
CCAA 1T 2016 2016 1T 2017 Dif.(1) Dif.(2)
================================================================
Andalucía 24,4 23,1 22,9 -0,2 -1,5
Aragón 19,4 19,1 19,0 -0,1 -0,3
Asturias 17,4 16,6 16,7 0,1 -0,8
Baleares 26,5 26,8 27,0 0,2 0,5
Canarias 22,1 18,9 17,1 -1,7 -4,9
Cantabria 10,5 8,6 8,6 0,1 -1,9
C.y León 16,9 17,3 17,3 0,0 0,4
C.La Mancha 21,0 23,2 23,0 -0,2 2,0
Cataluña 18,4 18,0 17,8 -0,2 -0,7
C. Valenciana 21,1 20,2 19,5 -0,7 -1,6
Extremadura 23,4 20,4 20,1 -0,3 -3,3
Galicia 16,9 15,2 14,6 -0,6 -2,3
Madrid 16,2 14,6 13,4 -1,2 -2,8
Murcia 24,1 26,4 26,5 0,1 2,4
Navarra 9,8 13,4 14,3 0,9 4,5
País Vasco 9,6 7,9 7,3 -0,6 -2,3
La Rioja 21,2 17,8 15,7 -2,1 -5,6
C. y M. 27,2 23,1 21,2 -1,9 -6,0
----------------------------------------------------------------
España 19,8 19,9 18,5 -0,5 -1,3
(1) Diferencia en puntos entre la tasa de abandono escolar de 2016 y el primer trimestre de 2017.
(2) Diferencia en puntos entre la tasa de abandono escolar del primer trimestre de 2016 y el primero de 2017.